| 07.06 | 14.06 | 21.06 | 28.06 | |
| Controle de Pet-shop: Lucas e André | 5% | 50% | ||
| Controle de Pizzaria: Nelson, Pietro e Jonatan | 20% | 50% | ||
| Controle de Academia: Guilherme e Diego | 5% | 25% | ||
| Controle de Locação de Carros: Aquiles e Renan | 10% | 50% | ||
| Locadora de Filmes: Daniel e Josué | 25% | 50% | ||
| Controle de Atendimento Médico: Rodrigo e Kellen | 0% | 50% | ||
| Controle de Venda de Veículos: Carlos | 10% | 50% | ||
| Controle de Estacionamentos: Lianderson e Leandro | 10% | 25% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário