Aula final
Entrega das notas da prova
Revisão da prova
terça-feira, 28 de junho de 2011
quarta-feira, 22 de junho de 2011
terça-feira, 14 de junho de 2011
Aula 16 - 14.06.2011
Evolução do trabalho final
| 07.06 | 14.06 | 21.06 | 28.06 | |
| Controle de Pet-shop: Lucas e André | 5% | 50% | ||
| Controle de Pizzaria: Nelson, Pietro e Jonatan | 20% | 50% | ||
| Controle de Academia: Guilherme e Diego | 5% | 25% | ||
| Controle de Locação de Carros: Aquiles e Renan | 10% | 50% | ||
| Locadora de Filmes: Daniel e Josué | 25% | 50% | ||
| Controle de Atendimento Médico: Rodrigo e Kellen | 0% | 50% | ||
| Controle de Venda de Veículos: Carlos | 10% | 50% | ||
| Controle de Estacionamentos: Lianderson e Leandro | 10% | 25% |
terça-feira, 7 de junho de 2011
Aula 15 - 07.06.2011
Evolução do trabalho final
| 07.06 | 14.06 | 21.06 | 28.06 | |
| Controle de Pet-shop: Lucas e André | 5% | |||
| Controle de Pizzaria: Nelson, Pietro e Jonatan | 20% | |||
| Controle de Academia: Guilherme e Diego | 5% | |||
| Controle de Locação de Carros: Aquiles e Renan | 10% | |||
| Locadora de Filmes: Daniel e Josué | 25% | |||
| Central de Cópias: Kellen e Carolina | 0% | |||
| Controle de Atendimento Médico: Rodrigo e Valdenir | 0% | |||
| Controle de Venda de Veículos: Carlos | 10% | |||
| Controle de Estacionamentos: Lianderson e Leandro | 10% |
Assinar:
Postagens (Atom)