| 07.06 | 14.06 | 21.06 | 28.06 | |
| Controle de Pet-shop: Lucas e André | 5% | |||
| Controle de Pizzaria: Nelson, Pietro e Jonatan | 20% | |||
| Controle de Academia: Guilherme e Diego | 5% | |||
| Controle de Locação de Carros: Aquiles e Renan | 10% | |||
| Locadora de Filmes: Daniel e Josué | 25% | |||
| Central de Cópias: Kellen e Carolina | 0% | |||
| Controle de Atendimento Médico: Rodrigo e Valdenir | 0% | |||
| Controle de Venda de Veículos: Carlos | 10% | |||
| Controle de Estacionamentos: Lianderson e Leandro | 10% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário